Geography | EFH Crossing Impact (acres/linear feet) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Existing NEC | Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 (Min-Max) | |||||||||
# of Crossings | Acres | Linear Feet | # of Crossings | Acres | Linear Feet | # of Crossings | Acres | Linear Feet | # of Crossings | Acres | Linear feet | |
D.C. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MD | 3 | 25 | 530 | 4 | 25 | 530 | 4 | 275 | 530 | 4 | 30 | 530 |
DE | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 125 | 1 | 5 | 150 | 1 | 10 | 300 |
PA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NJ | 4 | 15 | 815 | 5 | 20 | 965 | 5 | 20 | 1,115 | 5 | 45 | 1,445 |
NY | 4 | 5 | 600 | 4 | 5 | 600 | 4 | 90 | 1,360 | 4-5 | 180-2,075 | 940-1,010 |
CT | 25 | 215 | 3,935 | 30 | 235 | 4,610 | 32 | 240 | 4,760 | 31 | 200-1,465 | 4,460 |
RI | 1 | 0 | 150 | 1 | 0 | 150 | 2 | 10 | 300 | 1-2 | 1-15 | 150-400 |
MA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOTAL | 37 | 260 | 6,030 | 45 | 285 | 6,980 | 48 | 640 | 8,215 | 46-48 | 465-3,640 | 7,825-8,145 |
Source: NEC FUTURE team, 2015
Geography | County | Alternative 1 ESH |
Alternative 1 | Alternative 2 ESH |
Alternative 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sev | Mod | Sev | Mod | ||||
D.C. | 230 | N | Y | 230 | Y | Y | |
MD | Prince Georges | 1,080 | N | Y | 1,080 | Y | Y |
Anne Arundel | 2,305 | N | Y | 2,305 | Y | Y | |
Baltimore | 1,140 | N | Y | 1,140 | Y | Y | |
Harford | 2,245 | N | Y | 2,245 | N | Y | |
Cecil | 2,960 | N | Y | 5,505 | Y | Y | |
DE | New Castle | 2,160 | N | Y | 2,660 | Y | Y |
PA | Delaware | 145 | N | Y | 285 | Y | Y |
Philadelphia | 670 | N | Y | 970 | Y | Y | |
Bucks | 1,240 | N | Y | 1,240 | Y | Y | |
NJ | Mercer | 1,430 | N | Y | 1,425 | Y | Y |
Middlesex | 2,535 | N | Y | 2,600 | Y | Y | |
Union | 65 | N | Y | 70 | Y | Y | |
Essex | 90 | Y | Y | 100 | Y | Y | |
Hudson | 1,050 | Y | Y | 1,050 | Y | Y | |
NY | New York | 730 | Y | Y | 790 | Y | Y |
Queens | 75 | Y | Y | 85 | Y | Y | |
Bronx | 825 | Y | Y | 830 | Y | Y | |
Westchester | 105 | Y | Y | 160 | Y | Y | |
Nassau | |||||||
Suffolk | |||||||
CT | Fairfield | 1,535 | Y | Y | 1,665 | Y | Y |
New Haven | 4,040 | Y | Y | 5,830 | Y | Y | |
Hartford | 1,990 | Y | Y | ||||
Tolland | 4,855 | Y | Y | ||||
Windham | 5,385 | Y | Y | ||||
Middlesex | 1,980 | Y | Y | N | N | ||
New London | 11,465 | Y | Y | 6,260 | N | Y | |
RI | Washington | 6,890 | Y | Y | N | N | |
Kent | 690 | Y | Y | 690 | N | Y | |
Providence | 110 | Y | Y | 5,365 | Y | Y | |
MA | Bristol | 1,685 | Y | Y | 2,065 | Y | Y |
Worcester | |||||||
Middlesex | |||||||
Norfolk | 2,590 | Y | Y | 2,580 | Y | Y | |
Suffolk | 140 | Y | Y | 140 | Y | Y |
Geography | County | Alternative 3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Washington, D.C. to New York | New York City to Hartford via Central Connecticut | New York City to Hartford via Long Island | Hartford to Boston via Providence | Hartford to Boston via Worcester | ||||||||||||
ESH Occurrence | Sev | Mod | ESH Occurrence | Sev | Mod | ESH Occurrence | Sev | Mod | ESH Occurrence | Sev | Mod | ESH Occurrence | Sev | Mod | ||
D.C. | 235 | Y | Y | |||||||||||||
MD | Prince Georges | 1,105 | Y | Y | ||||||||||||
Anne Arundel | 2,585 | Y | Y | |||||||||||||
Baltimore | 2,505 | Y | Y | |||||||||||||
Harford | 3,765 | Y | Y | |||||||||||||
Cecil | 5,510 | Y | Y | |||||||||||||
DE | New Castle | 2,555 | Y | Y | ||||||||||||
PA | Delaware | 305 | Y | Y | ||||||||||||
Philadelphia | 1,320 | Y | Y | |||||||||||||
Bucks | 1,265 | Y | Y | |||||||||||||
NJ | Mercer | 1,455 | Y | Y | ||||||||||||
Middlesex | 2,655 | Y | Y | |||||||||||||
Union | 70 | Y | Y | |||||||||||||
Essex | 100 | Y | Y | |||||||||||||
Hudson | 1,235 | Y | Y | |||||||||||||
NY | New York | 1,120 | Y | Y | 805 | Y | Y | |||||||||
Queens | 90 | Y | Y | 360 | Y | Y | ||||||||||
Bronx | 855 | Y | Y | 825 | Y | Y | ||||||||||
Westchester | 5,595 | Y | Y | 105 | Y | Y | ||||||||||
Nassau | 575 | Y | Y | |||||||||||||
Suffolk | 4,135 | Y | Y | |||||||||||||
CT | Fairfield | 4,700 | Y | Y | 3,360 | Y | Y | |||||||||
New Haven | 8,515 | Y | Y | 7,820 | Y | Y | ||||||||||
Hartford | 2,450 | Y | Y | 2,645 | Y | Y | 3,240 | Y | Y | 3,045 | Y | Y | ||||
Tolland | 4,855 | Y | Y | 6,635 | Y | Y | ||||||||||
Windham | 5,385 | Y | Y | 595 | Y | Y | ||||||||||
Middlesex | 1,940 | Y | Y | 1,940 | Y | Y | ||||||||||
New London | 6,260 | Y | Y | 6,260 | Y | Y | ||||||||||
RI | Washington | 5,600 | Y | Y | 5,600 | Y | Y | |||||||||
Kent | 690 | Y | Y | 690 | Y | Y | ||||||||||
Providence | 5,360 | Y | Y | 110 | Y | Y | ||||||||||
MA | Bristol | 2,085 | Y | Y | 2,085 | Y | Y | |||||||||
Worcester | 7,335 | Y | Y | |||||||||||||
Middlesex | 1,790 | Y | Y | |||||||||||||
Norfolk | 2,630 | Y | Y | 2,630 | Y | Y | ||||||||||
Suffolk | 155 | Y | Y | 280 | Y | Y |
Geography | County | Alt. 1 | Alternative 1 ESH | Alt. 2 | Alternative 2 ESH |
---|---|---|---|---|---|
D.C. | |||||
MD | Baltimore | Y | 1,140 | Y | 1,140 |
Harford | |||||
Cecil | Y | 5,505 | |||
DE | New Castle | ||||
PA | Delaware | Y | 285 | ||
Philadelphia | Y | 970 | |||
Bucks | |||||
NJ | Mercer | ||||
Middlesex | Y | 2,600 | |||
Union | |||||
Essex | |||||
Hudson | |||||
NY | New York | ||||
Kings | |||||
Queens | Y | 85 | |||
Bronx | |||||
Westchester | Y | 160 | |||
Putnam | |||||
Nassau | |||||
Suffolk | |||||
CT | Fairfield | Y | 1,665 | ||
New Haven | Y | 5,830 | |||
Hartford | Y | 1,990 | |||
Tolland | Y | 4,855 | |||
Windham | Y | 5,385 | |||
New London | Y | 11,465 | |||
RI | Washington | Y | 6,895 | ||
Providence | Y | 5,365 | |||
MA | Bristol | ||||
Worcester | |||||
Norfolk | |||||
Suffolk |
Geography | County | Alternative 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alt. 3 | D.C. to NYC | New York City to Hartford via Central Connecticut | New York City to Hartford via Long Island | Hartford to Boston via Providence | Hartford to Boston via Worcester | ||||||
Alt. 3 | ESH Occurrence | Alt. 3 | ESH Occurrence | Alt. 3 | ESH Occurrence | Alt. 3 | ESH Occurrence | ||||
D.C. | |||||||||||
MD | Baltimore | Y | 2,505 | ||||||||
Harford | Y | 3,765 | |||||||||
Cecil | Y | 5,510 | |||||||||
DE | New Castle | Y | 2,555 | ||||||||
PA | Delaware | Y | 305 | ||||||||
Philadelphia | Y | 1,320 | |||||||||
Bucks | |||||||||||
NJ | Mercer | ||||||||||
Middlesex | Y | 2,655 | |||||||||
Union | |||||||||||
Essex | |||||||||||
Hudson | Y | 1,235 | |||||||||
NY | New York | Y | 1,120 | Y | 805 | ||||||
Kings | Y | 45 | |||||||||
Queens | Y | 90 | Y | 360 | |||||||
Bronx | Y | 855 | |||||||||
Westchester | Y | 5,595 | |||||||||
Putnam | Y | 1,450 | |||||||||
Nassau | Y | 575 | |||||||||
Suffolk | Y | 4,135 | |||||||||
CT | Fairfield | Y | 4,700 | Y | 3,360 | ||||||
New Haven | Y | 8,515 | Y | 7,820 | |||||||
Hartford | Y | 2,450 | Y | 2,645 | Y | 3,240 | Y | 3,045 | |||
Tolland | Y | 4,855 | Y | 6,635 | |||||||
Windham | Y | 5,385 | Y | 595 | |||||||
New London | |||||||||||
RI | Washington | ||||||||||
Providence | Y | 5,360 | Y | 110 | |||||||
MA | Bristol | Y | 2,085 | Y | 2,085 | ||||||
Worcester | Y | 7,335 | |||||||||
Norfolk | Y | 2,630 | Y | 2,630 | |||||||
Suffolk | Y | 155 | Y | 280 |
Blank Cell = No effects identified for subject resource for listed station for specified alternative.
State | County | T&E Species Identified within County | Federally Managed Fish Identified within County | Noise Impact Buffers | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 | |||||||||||||||
D.C. to NYC | New York City to Hartford | Hartford to Boston | |||||||||||||||
Central Connecticut | Long Island | Providence | Worcester | ||||||||||||||
Sev | Mod | Sev | Mod | Sev | Mod | Sev | Mod | Sev | Mod | Sev | Mod | Sev | Mod | ||||
MD | Anne Arundel | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Baltimore | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Harford | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | |||||||||
Cecil | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
DE | New Castle | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
PA | Delaware | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Philadelphia | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Bucks | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
NJ | Mercer | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||||
Middlesex | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Union | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Essex | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
Hudson | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||
NY | New York | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Kings | N | Y | |||||||||||||||
Queens | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Bronx | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Westchester | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Nassau | Y | N | Y | Y | |||||||||||||
Suffolk | Y | Y | Y | Y | |||||||||||||
CT | Fairfield | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
New Haven | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Hartford | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Windham | Y | N | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
Middlesex | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | |||||||
New London | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
RI | Washington | Y | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | ||||||
Kent | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
Providence | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
MA | Bristol | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
Suffolk | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Source: NEC FUTURE team, 2015
Note: Counties that have no T&E or EFH/federally managed fish species impacts are not shown.
Blank Cell = No effects identified for subject resource for listed station for specified alternative.
Sev = severe
Mod = moderate
State | County | T&E Species Identified within County | Federally Managed Fish Identified within County | Vibration Impact Buffers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alternative 1 | Alternative 2 | Alternative 3 | ||||||||
D.C. to NYC | New York City to Hartford | Hartford to Boston | ||||||||
Central Connecticut | Long Island | Providence | Worcester | |||||||
MD | Anne Arundel | Y | N | |||||||
Baltimore | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Harford | Y | Y | Y | |||||||
Cecil | Y | N | Y | Y | ||||||
DE | New Castle | Y | Y | Y | ||||||
PA | Delaware | Y | N | Y | Y | |||||
Philadelphia | Y | N | Y | Y | ||||||
Bucks | Y | N | ||||||||
NJ | Mercer | Y | N | |||||||
Middlesex | Y | Y | Y | Y | ||||||
Union | Y | N | ||||||||
Hudson | Y | Y | Y | |||||||
NY | New York | Y | Y | Y | Y | |||||
Queens | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Bronx | Y | Y | Y | |||||||
Westchester | Y | Y | Y | Y | ||||||
Nassau | Y | N | Y | |||||||
Suffolk | Y | Y | Y | |||||||
CT | Fairfield | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
New Haven | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
Hartford | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Windham | Y | N | Y | Y | ||||||
Middlesex | Y | N | ||||||||
New London | Y | Y | Y | |||||||
RI | Washington | Y | N | Y | ||||||
Kent | Y | N | ||||||||
Providence | Y | Y | Y | Y | ||||||
MA | Bristol | Y | N | Y | ||||||
Suffolk | Y | N | Y |
Source: NEC FUTURE team, 2015
Note: Counties that have no T&E or EFH/federally managed fish species impacts are not shown.
Blank Cell = No effects identified for subject resource for listed station for specified alternative.
The information posted on this website includes hypertext links or pointers to information created and maintained by other public and/or private organizations. The FRA provides these links and pointers solely for information and convenience. When users select a link to an outside website, they are leaving the NEC FUTURE website and are subject to the privacy and security policies of the owners/sponsors of the outside website. The FRA does not control or guarantee the accuracy, relevance, timeliness or completeness of information contained on a linked website, or endorse the organizations sponsoring linked websites, the views they express, or the products/services they offer. The FRA cannot authorize the use of copyrighted materials contained in linked websites and is not responsible for transmissions users receive from linked websites.